返回首页

潼关县汽车客运时刻表

西安高速专线

西线普客

班次 时间  类型 班次 时间 类型 车号 上位时间 发车时间 起点 终点
1 6:00 依维柯 21 12:55 依维柯 17638 7:30 8:00 潼关 西安
2 6:25 大客 22 13:15 依维柯 14479 8:00 8:30 潼关 西安
3 6:45 依维柯 23 13:40 大客 14398 8:30 9:00 潼关 西安
4 7:05 依维柯 24 14:00 依维柯 18450 9:00 9:30 潼关 西安
5 7:25 依维柯 25 14:20 依维柯 08990 9:30 10:00 潼关 西安
6 7:45 依维柯 26 14:40 依维柯 14966 10:00 10:30 潼关 西安
7 8:05 依维柯 27 15:00 依维柯 17028 10:30 11:00 潼关 西安
8 8:25 依维柯 28 15:20 依维柯 19031 11:00 11:30 潼关 西安
9 8:50 大客 29 15:40 依维柯 13478 11:30 12:00 潼关 西安
10 9:10 依维柯 30 16:05 大客 15405 12:00 12:30 潼关 西安
11 9:30 依维柯 31 16:25 依维柯 22920 12:30 13:00 潼关 西安
12 9:50 依维柯 32 16:45 依维柯 14957 13:00 13:30 潼关 西安
13 10:00 依维柯 33 17:05 依维柯 10935 13:30 14:00 潼关 西安
14 10:30 依维柯 34 17:25 依维柯 11906 14:00 14:30 潼关 西安
15 10:50 依维柯 35 17:45 依维柯 栾川 14:30 15:00 潼关 西安
16 11:15 大客 36 18:05 依维柯 14025 15:30 16:00 潼关 西安
17 11:35 依维柯 37 18:30 大客 13436 16:00 16:30 潼关 西安
18 11:55 依维柯 38 18:50 依维柯 13605 16:30 17:00 潼关 西安
19 12:15 依维柯 39 17:10 依维柯
20 12:35 依维柯 40 19:30 依维柯
 

 

北线普客 南线普客
车号 上位时间 发车时间 起点 终点  车号 上位时间 发车时间 起点 终点
14176 7:30 8:20 潼关 合阳 13992 7:00 8:00 潼关 洛南
28366 8:20 9:10 潼关 大荔 14258 8:00 9:00 潼关 洛南
11425 9:10 10:00 潼关 合阳 16365 9:00 10:00 潼关 洛南
14615 10:00 10:50 潼关 蒲城 18510 10:00 11:00 潼关 洛南
15645 10:50 11:40 潼关 蒲城 19094 11:00 12:00 潼关 洛南
18688 11:40 12:30 潼关 合阳 09836 12:00 13:00 潼关 洛南
16564 12:30 13:30 潼关 大荔
23349 13:30 14:30 潼关 大荔